Friday, February 24, 2017

Section A North-South
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 61.88 133.66 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 60.72 131.15 A-8 Jeff Rogers - Salley Hale
3 56.38 121.79 A-6 Mark Lelental - Thomas Goetzen
4 53.91 116.44 A-4 Ursula Kantor - Dan Bloch
5 52.42 113.22 A-5 Natalie Doerner - Marge Ajay
6 49.72 107.39 A-3 June Shriver - Wes Shriver
7 43.90 94.83 A-7 Mike Strong - Dale Hall
8 39.78 85.92 A-2 Ramin Radsan - Jean Feinstein
9 31.40 67.83 A-9 Ash Chatterjee - Omar Shariff

Section A East-West
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 57.33 123.84 A-10 Martha Larkin - Craig Craig
2 56.98 123.08 A-1 Mary Keppler - Sheila Fleet
3 54.80 118.37 A-4 Elaine Marcus - Susan Cavalo
4 54.57 117.87 A-3 Willie Kiang - Ed Tsu
5 53.66 115.91 A-2 Herb Marcus - Raya Maida
6 49.68 107.31 A-7 Berdie Pime - Ann Graves
Section A North-South
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 61.88 133.66 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 60.72 131.15 A-8 Jeff Rogers - Salley Hale
3 56.38 121.79 A-6 Mark Lelental - Thomas Goetzen
4 53.91 116.44 A-4 Ursula Kantor - Dan Bloch
5 52.42 113.22 A-5 Natalie Doerner - Marge Ajay
6 49.72 107.39 A-3 June Shriver - Wes Shriver
7 43.90 94.83 A-7 Mike Strong - Dale Hall
8 39.78 85.92 A-2 Ramin Radsan - Jean Feinstein
9 31.40 67.83 A-9 Ash Chatterjee - Omar Shariff

Section A East-West
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 57.33 123.84 A-10 Martha Larkin - Craig Craig
2 56.98 123.08 A-1 Mary Keppler - Sheila Fleet
3 54.80 118.37 A-4 Elaine Marcus - Susan Cavalo
4 54.57 117.87 A-3 Willie Kiang - Ed Tsu
5 53.66 115.91 A-2 Herb Marcus - Raya Maida
6 49.68 107.31 A-7 Berdie Pime - Ann Graves
7 48.57 104.91 A-5 Candy Sharda - Satish Sharda
8 47.51 102.63 A-9 Laura Mirsky - Saul Mirsky

Section A North-South
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 61.88 133.66 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 60.72 131.15 A-8 Jeff Rogers - Salley Hale
3 56.38 121.79 A-6 Mark Lelental - Thomas Goetzen
4 53.91 116.44 A-4 Ursula Kantor - Dan Bloch
5 52.42 113.22 A-5 Natalie Doerner - Marge Ajay
6 49.72 107.39 A-3 June Shriver - Wes Shriver
7 43.90 94.83 A-7 Mike Strong - Dale Hall
8 39.78 85.92 A-2 Ramin Radsan - Jean Feinstein
9 31.40 67.83 A-9 Ash Chatterjee - Omar Shariff

Section A East-West
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 57.33 123.84 A-10 Martha Larkin - Craig Craig
2 56.98 123.08 A-1 Mary Keppler - Sheila Fleet
3 54.80 118.37 A-4 Elaine Marcus - Susan Cavalo
4 54.57 117.87 A-3 Willie Kiang - Ed Tsu
5 53.66 115.91 A-2 Herb Marcus - Raya Maida
6 49.68 107.31 A-7 Berdie Pime - Ann Graves
7 48.57 104.91 A-5 Candy Sharda - Satish Sharda
8 47.51 102.63 A-9 Laura Mirsky - Saul Mirsky

Section A North-South
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 61.88 133.66 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 60.72 131.15 A-8 Jeff Rogers - Salley Hale
3 56.38 121.79 A-6 Mark Lelental - Thomas Goetzen
4 53.91 116.44 A-4 Ursula Kantor - Dan Bloch
5 52.42 113.22 A-5 Natalie Doerner - Marge Ajay
6 49.72 107.39 A-3 June Shriver - Wes Shriver
7 43.90 94.83 A-7 Mike Strong - Dale Hall
8 39.78 85.92 A-2 Ramin Radsan - Jean Feinstein
9 31.40 67.83 A-9 Ash Chatterjee - Omar Shariff

Section A East-West
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 57.33 123.84 A-10 Martha Larkin - Craig Craig
2 56.98 123.08 A-1 Mary Keppler - Sheila Fleet
3 54.80 118.37 A-4 Elaine Marcus - Susan Cavalo
4 54.57 117.87 A-3 Willie Kiang - Ed Tsu
5 53.66 115.91 A-2 Herb Marcus - Raya Maida
6 49.68 107.31 A-7 Berdie Pime - Ann Graves
7 48.57 104.91 A-5 Candy Sharda - Satish Sharda
8 47.51 102.63 A-9 Laura Mirsky - Saul Mirsky
9 40.66 87.83 A-6 Michel Louvain - May Gould
10 36.53 78.90 A-8 Marion Peterson - Marie Cheyette

Section A North-South
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 61.88 133.66 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 60.72 131.15 A-8 Jeff Rogers - Salley Hale
3 56.38 121.79 A-6 Mark Lelental - Thomas Goetzen
4 53.91 116.44 A-4 Ursula Kantor - Dan Bloch
5 52.42 113.22 A-5 Natalie Doerner - Marge Ajay
6 49.72 107.39 A-3 June Shriver - Wes Shriver
7 43.90 94.83 A-7 Mike Strong - Dale Hall
8 39.78 85.92 A-2 Ramin Radsan - Jean Feinstein
9 31.40 67.83 A-9 Ash Chatterjee - Omar Shariff

Section A East-West
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 57.33 123.84 A-10 Martha Larkin - Craig Craig
2 56.98 123.08 A-1 Mary Keppler - Sheila Fleet
Section A North-South
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 61.88 133.66 A-1 Gail Greene - Jonathan Greene
2 60.72 131.15 A-8 Jeff Rogers - Salley Hale
3 56.38 121.79 A-6 Mark Lelental - Thomas Goetzen
4 53.91 116.44 A-4 Ursula Kantor - Dan Bloch
5 52.42 113.22 A-5 Natalie Doerner - Marge Ajay
6 49.72 107.39 A-3 June Shriver - Wes Shriver
7 43.90 94.83 A-7 Mike Strong - Dale Hall
8 39.78 85.92 A-2 Ramin Radsan - Jean Feinstein
9 31.40 67.83 A-9 Ash Chatterjee - Omar Shariff

Section A East-West
Cove Sunday Aft Session February 19, 2017
Leaders after 0 boards Average: 108.0
Place Pct Score Pair
1 57.33 123.84 A-10 Martha Larkin - Craig Craig
2 56.98 123.08 A-1 Mary Keppler - Sheila Fleet
3 54.80 118.37 A-4 Elaine Marcus - Susan Cavalo
4 54.57 117.87 A-3 Willie Kiang - Ed Tsu
5 53.66 115.91 A-2 Herb Marcus - Raya Maida
6 49.68 107.31 A-7 Berdie Pime - Ann Graves
7 48.57 104.91 A-5 Candy Sharda - Satish Sharda
8 47.51 102.63 A-9 Laura Mirsky - Saul Mirsky
9 40.66 87.83 A-6 Michel Louvain - May Gould
10 36.53 78.90 A-8 Marion Peterson - Marie Cheyette
3 54.80 118.37 A-4 Elaine Marcus - Susan Cavalo
4 54.57 117.87 A-3 Willie Kiang - Ed Tsu
5 53.66 115.91 A-2 Herb Marcus - Raya Maida
6 49.68 107.31 A-7 Berdie Pime - Ann Graves
7 48.57 104.91 A-5 Candy Sharda - Satish Sharda
8 47.51 102.63 A-9 Laura Mirsky - Saul Mirsky
9 40.66 87.83 A-6 Michel Louvain - May Gould
10 36.53 78.90 A-8 Marion Peterson - Marie Cheyette
9 40.66 87.83 A-6 Michel Louvain - May Gould
10 36.53 78.90 A-8 Marion Peterson - Marie Cheyette
9 40.66 87.83 A-6 Michel Louvain - May Gould
10 36.53 78.90 A-8 Marion Peterson - Marie Cheyette


7 48.57 104.91 A-5 Candy Sharda - Satish Sharda
8 47.51 102.63 A-9 Laura Mirsky - Saul Mirsky
9 40.66 87.83 A-6 Michel Louvain - May Gould
10 36.53 78.90 A-8 Marion Peterson - Marie Cheyette

No comments:

Post a Comment