Tuesday, January 17, 2017

Cove Sunday Aft Session January 15, 2017
Leaders after 0 boards Average: 54.0
Place Pct Score Pair
1 63.58 68.67 A-8 Willie Kiang - Ed Tsu
2 56.77 61.31 A-9 Wes Shriver - June Shriver
3 54.05 58.37 A-12 Gail Greene - Jonathan Greene
4 53.78 58.08 A-3 Jeff Rogers - Sally Hale
5 52.60 56.81 A-10 Mary Jean Giotta - Peter Giotta
6 47.80 51.62 A-11 Jean Feinstein - Ramin Radsan
7 47.59 51.40 A-4 Laura Mirsky - Saul Mirsky
8 45.83 49.50 A-2 Ash Chatterjee - Omar Shariff
9 44.91 48.50 A-6 Candy Sharda - Satish Sharda
10 43.23 46.69 A-7 Sheila Fleet - Mary Keppler
11 41.28 44.58 A-1 Ramesh Acharya - Marsha Acharya


Cove Sunday Aft Session January 15, 2017
Leaders after 0 boards Average: 54.0
Place Pct Score Pair
1 63.58 68.67 A-8 Willie Kiang - Ed Tsu
2 56.77 61.31 A-9 Wes Shriver - June Shriver
3 54.05 58.37 A-12 Gail Greene - Jonathan Greene
4 53.78 58.08 A-3 Jeff Rogers - Sally Hale
5 52.60 56.81 A-10 Mary Jean Giotta - Peter Giotta
6 47.80 51.62 A-11 Jean Feinstein - Ramin Radsan
7 47.59 51.40 A-4 Laura Mirsky - Saul Mirsky
8 45.83 49.50 A-2 Ash Chatterjee - Omar Shariff
9 44.91 48.50 A-6 Candy Sharda - Satish Sharda
10 43.23 46.69 A-7 Sheila Fleet - Mary Keppler
11 41.28 44.58 A-1 Ramesh Acharya - Marsha Acharya


Cove Sunday Aft Session January 15, 2017
Leaders after 0 boards Average: 54.0
Place Pct Score Pair
1 63.58 68.67 A-8 Willie Kiang - Ed Tsu
2 56.77 61.31 A-9 Wes Shriver - June Shriver
3 54.05 58.37 A-12 Gail Greene - Jonathan Greene
4 53.78 58.08 A-3 Jeff Rogers - Sally Hale
5 52.60 56.81 A-10 Mary Jean Giotta - Peter Giotta
6 47.80 51.62 A-11 Jean Feinstein - Ramin Radsan
7 47.59 51.40 A-4 Laura Mirsky - Saul Mirsky
8 45.83 49.50 A-2 Ash Chatterjee - Omar Shariff
9 44.91 48.50 A-6 Candy Sharda - Satish Sharda
10 43.23 46.69 A-7 Sheila Fleet - Mary Keppler
11 41.28 44.58 A-1 Ramesh Acharya - Marsha Acharya


Cove Sunday Aft Session January 15, 2017
Leaders after 0 boards Average: 54.0
Place Pct Score Pair
1 63.58 68.67 A-8 Willie Kiang - Ed Tsu
2 56.77 61.31 A-9 Wes Shriver - June Shriver
3 54.05 58.37 A-12 Gail Greene - Jonathan Greene
4 53.78 58.08 A-3 Jeff Rogers - Sally Hale
5 52.60 56.81 A-10 Mary Jean Giotta - Peter Giotta
6 47.80 51.62 A-11 Jean Feinstein - Ramin Radsan
7 47.59 51.40 A-4 Laura Mirsky - Saul Mirsky
8 45.83 49.50 A-2 Ash Chatterjee - Omar Shariff
9 44.91 48.50 A-6 Candy Sharda - Satish Sharda
10 43.23 46.69 A-7 Sheila Fleet - Mary Keppler
11 41.28 44.58 A-1 Ramesh Acharya - Marsha Acharya

No comments:

Post a Comment